PRESS RELEASE/報道資料
世界初の広角側14mmF2.8ズーム、超望遠600mmF4などNIKKORレンズ5本を発売AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED、AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED、AF-S NIKKOR 400mm F2.8G ED VR、AF-S NIKKOR 500mm F4G ED VR、AF-S NIKKOR 600mm F4G ED VR の発売について
2007年8月23日
株式会社ニコン(社長:苅谷道郎)の子会社、ニコンカメラ販売株式会社(社長:西岡隆男)は、デジタル一眼レフカメラおよびフィルム一眼レフカメラ用の高性能ズームレンズ2本、超望遠レンズ3本を発売します。
なお、「AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED」、「AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED」と発売中の「AF-S VR Zoom NIKKOR ED 70-200mm F2.8G(IF)」の3本によって開放F値2.8の大口径ズームレンズで超広角から14mmから望遠200mmまでをカバーします。
発売概要
| 商品名 | AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED |
|---|---|
| 価格 | 未定 |
| 発売予定 | 2007年11月 |
| 予定生産台数 | 当初月産4千本 |

| 商品名 | AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED |
|---|---|
| 価格 | 未定 |
| 発売予定 | 2007年11月 |
| 予定生産台数 | 当初月産6千本 |

| 商品名 | AF-S NIKKOR 400mm F2.8G ED VR |
|---|---|
| 価格 | 未定 |
| 発売予定 | 2007年11月 |
| 予定生産台数 | 当初月産2百本 |

| 商品名 | AF-S NIKKOR 500mm F4G ED VR |
|---|---|
| 価格 | 未定 |
| 発売予定 | 2007年11月 |
| 予定生産台数 | 当初月産2百本 |

| 商品名 | AF-S NIKKOR 600mm F4G ED VR |
|---|---|
| 価格 | 未定 |
| 発売予定日 | 2007年11月 |
| 予定生産台数 | 当初月産2百本 |

各レンズの主な特長
- AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED
- 世界で初めて広角側14mm、開放F値F2.8を実現した超広角大口径ズームレンズです。単焦点レンズを上回る優れた光学性能を誇ります。強力にゴースト・フレアーを排除するナノクリスタルコート採用。
- AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED
- 高性能で使い勝手の良い標準ズームレンズ。従来製品(AF-S 28-70mm F2.8D)の高い光学性能を維持しつつ大幅な小径化を実現しました。強力にゴースト・フレアーを排除するナノクリスタルコートの採用。
- AF-S NIKKOR 400mm F2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 500mm F4G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm F4G ED VR - いずれも、シャッタースピード約4段分の手ブレ軽減効果を発揮する「次世代手ブレ補正(VRII)」を搭載。また、三脚使用頻度の高さに配慮し、新たに「トライポッドモード」(三脚ブレ補正)を採用。主にスポーツ写真、モータースポーツ写真、野鳥撮影などの需要に応えます。強力にゴースト・フレアーを排除するナノクリスタルコート採用。
各レンズの主な仕様
AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED
| 焦点距離 | 14-24 mm |
|---|---|
| 開放絞り | 2.8 |
| ピント合わせ | IF方式、SWMによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能 |
| レンズ構成 | 11群14枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚、ナノクリスタルコート1面) |
| 画角 | 114度- 84度(DXフォーマットカメラ装着時: 90度- 61度) |
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | 0.28 m(焦点距離18-24 mm位置) |
| 最大撮影倍率 | 1/6.7 |
| 質量(重さ) | 約1,000 g |
| 最大径×長さ | 約98×131.5 mm (先端よりバヨネット基準面まで) |
| フィルターサイズ | 取り付け不可 |
| 付属アクセサリー | セミソフトケースCL-M3 |
AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED
| 焦点距離 | 24-70 mm |
|---|---|
| 開放絞り | 2.8 |
| ピント合わせ | IF方式、SWMによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能 |
| レンズ構成 | 11群15枚(EDレンズ3枚、非球面レンズ3枚、ナノクリスタルコート1面) |
| 画角 | 84度- 34度20分(DXフォーマットカメラ装着時: 61度- 22度50分 ) |
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | 0.38 m(焦点距離35-50 mm位置) |
| 最大撮影倍率 | 1/3.7 |
| 質量(重さ) | 約900 g |
| 最大径×長さ | 約83×133 mm (先端よりバヨネット基準面まで) |
| フィルターサイズ | 77 mm |
| 付属アクセサリー | バヨネットフードHB-40、セミソフトケースCL-M3 |
AF-S NIKKOR 400mm F2.8G ED VR
| 焦点距離 | 400 mm |
|---|---|
| 開放絞り | 2.8 |
| ピント合わせ | IF方式、SWMによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能 |
| レンズ構成 | 11群14枚(EDレンズ3枚、ナノクリスタルコート1面)、(+メニスカス保護ガラス1枚) |
| 画角 | 6度10分(DXフォーマットカメラ装着時: 4度00分) |
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | AF時2.9 m、MF時2.8 m |
| 最大撮影倍率 | 1/6.3 |
| 質量(重さ) | 約4,620 g |
| 最大径×長さ | 約159.5×368 mm (先端よりバヨネット基準面まで) |
| フィルターサイズ | 52 mm |
| 付属アクセサリー | かぶせ式フードHK-33 、トランクケースCT-404 、組み込み式フィルターホルダー、52mm ネジ込み式NCフィルター、レンズストラップLN-1 、一脚座 |
AF-S NIKKOR 500mm F4G ED VR
| 焦点距離 | 500 mm |
|---|---|
| 開放絞り | 4 |
| ピント合わせ | IF方式、SWMによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能 |
| レンズ構成 | 11群14枚(EDレンズ3枚、ナノクリスタルコート1面)、(+メニスカス保護ガラス1枚) |
| 画角 | 5度(DXフォーマットカメラ装着時: 3度10分) |
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | AF時4.0 m、MF時3.85 m |
| 最大撮影倍率 | 1/6.9 |
| 質量(重さ) | 約3,880 g |
| 最大径×長さ | 約139.5×391 mm (先端よりバヨネット基準面まで) |
| フィルターサイズ | 52 mm |
| 付属アクセサリー | かぶせ式フードHK-34 、トランクケースCT-504 、組み込み式フィルターホルダー、52mm ネジ込み式NCフィルター、レンズストラップLN-1 、一脚座 |
AF-S NIKKOR 600mm F4G ED VR
| 焦点距離 | 600 mm |
|---|---|
| 開放絞り | 4 |
| ピント合わせ | IF方式、SWMによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能 |
| レンズ構成 | 12群15枚(EDレンズ3枚、ナノクリスタルコート1面)、(+メニスカス保護ガラス1枚) |
| 画角 | 4°10′ (DXフォーマットカメラ装着時: 2°40′) |
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | AF時5.0 m、MF時4.8 m |
| 最大撮影倍率 | 1/7.4 |
| 質量(重さ) | 約5,060 g |
| 最大径×長さ | 約166×445 mm (先端よりバヨネット基準面まで) |
| フィルターサイズ | 52 mm |
| 付属アクセサリー | かぶせ式フードHK-35 、トランクケースCT-607 、組み込み式フィルターホルダー、52mm ネジ込み式NC フィルター、レンズストラップLN-1 、一脚座 |
- こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
