PRESS RELEASE/報道資料
ストック・オプション(新株予約権)の払込価額等決定のお知らせ
2005年7月1日
平成17年6月29日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の行使時に払込をすべき額等が、本日、確定しましたのでお知らせいたします。
記
| 1. | 発行日 | 平成17年7月1日 | |
|---|---|---|---|
| 2. | 発行数 | 178個 〔新株予約権の消却事由に該当し消却された場合、新株予約権の数は減少します。〕 |
|
| 3. | 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式178,000株(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数1,000株) | |
| 4. | 新株予約権行使時に払込をすべき額 | 新株予約権1個当たり | 1,273,000円 |
| (株式1株当たり | 1,273円) | ||
| 平成17年6月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下終値という)の平均値に1.05を乗じた金額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額であります。 | |||
| 5. | 新株予約権の行使により発行または移転される当社普通株式の総額 | 226,594,000円 | |
| 6. | 資本組入額 | 株式1株当たり | 637円 |
【ご参考】
| (1) | 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成17年5月16日 |
|---|---|---|
| (2) | 定時株主総会の決議日 | 平成17年6月29日 |
| (3) | 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月30日から平成27年6月29日まで |
以上
- こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
