株式会社ニコン第15回無担保社債の発行について
2003年2月12日
株式会社ニコン(会長:吉田庄一郎)は、社債償還資金、設備資金、長期運転資金に充当するため、株式会社ニコン第15回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を発行することとし、その発行条件を下記の通り決定いたしました。
記
| (1) | 銘柄 | 株式会社ニコン第15回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付) |
|---|---|---|
| (2) | 社債総額 | 100億円 |
| (3) | 利率 | 年 1.40% |
| (4) | 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| (5) | 応募者利回り | 年 1.400% |
| (6) | 募集期間 | 平成15年2月12日(水) |
| (7) | 払込期日 | 平成15年2月28日(金) |
| (8) | 利払日 | 毎年2月28日および8月28日 (初回利払日 平成15年8月28日) |
| (9) | 償還期日 | 平成22年2月26日(金)(7年債) |
| (10) | 担保 | 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また、 本社債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (11) | 社債管理会社の不設置 | 本社債は商法297条ただし書きの条件をみたしており、 社債管理会社は設置されていません |
| (12) | 財務上の特約 | 「担保提供制限」が特約されています。 |
| (13) | 主幹事証券 | 三菱証券株式会社 |
| (14) | 財務代理人 | 株式会社東京三菱銀行 |
| (15) | 登録機関 | 株式会社東京三菱銀行 |
| (16) | 取得格付 | A-(シングルAマイナス) [格付機関:株式会社日本格付研究所] |
以上
- こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
