PRESS RELEASE/報道資料
ストック・オプション(新株予約権)の払込価額等決定のお知らせ
2003年7月1日
平成15年6月27日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の行使時に払込をすべき額等が、本日、確定しましたのでお知らせいたします。
記
| 1. | 発行日 | 平成15年7月1日 | |
|---|---|---|---|
| 2. | 発行数 | 203個 〔新株予約権の消却事由に該当し消却された場合、新株予約権の数は減少します。〕 |
|
| 3. | 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式203,000株(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数1,000株) | |
| 4. | 新株予約権行使時に払込をすべき額 | 新株予約権1個当たり | 1,048,000円 |
| (株式1株当たり | 1,048円) | ||
| 平成15年7月1日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額であります。 | |||
| 5. | 新株予約権の行使により発行または移転される当社普通株式の総額 | 212,744,000円 | |
| 6. | 資本組入額 | 株式1株当たり | 524円 |
【ご参考】
| (1) | 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成15年5月12日 |
|---|---|---|
| (2) | 定時株主総会の決議日 | 平成15年6月27日 |
| (3) | 新株予約権の行使期間 | 平成17年6月28日から平成25年6月27日まで |
以上
- こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
