ストックオプションの付与状況に関するお知らせ
2001年7月2日
商法第210条ノ2の規定に基づく自己株式取得によるストックオプションの付与状況について お知らせいたします。
記
| 1. 取得自己株式数 | 99,000株 |
|---|---|
| 2. 買付日 | 平成13年6月29日 |
| 3. 譲渡株式数 | 99,000株 (取締役9名に対し60,000株、執行役員13名に対し39,000株) |
| 4. 権利付与日 | 平成13年7月2日 |
| 5. 譲渡価額 | 1株につき1,321円 (当該譲渡価額は平成13年6月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額で、1円未満の端数を切り上げたものです。) |
| 6 .権利行使期間 | 平成15年6月29日から平成23年6月28日まで |
以上
- こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
