1999年米国特許ランキングでニコンが34位に
2000年2月15日
IFI / Plenum Data Corporation(=米国特許庁の正式文書からデータを提供する米国企業)による毎年恒例の米国特許取得件数ランキングの発表がありました。
これによれば、ニコンが1999年に米国特許庁へ登録できた特許は計367件で、ランキング34位。日本系企業では14位(1998年は、580件 / ランキング22位 / 日本系企業10位、1997年は、479件 / 20位 / 9 位、1996年は、422件 / 23位 / 10位)と健闘しています。
| 順位 | 企業名 | U.S.PAT.取得件数 |
|---|---|---|
| 1. | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | 2,789 |
| 2. | NEC CORP.※ | 1,853 |
| 3. | CANON K.K.※ | 1,800 |
| 4. | SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | 1,544 |
| 5. | SONY CORP.※ | 1,429 |
| 6. | FUJITSU LTD.※ | 1,231 |
| 7. | TOSHIBA CORP.※ | 1,225 |
| 8. | MOTOROLA INC. | 1,207 |
| 9. | LUCENT TECHNOLOGIES INC. | 1,156 |
| 10. | MITSUBISHI DENKI K.K.※ | 1,089 |
| 11. | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD.※ | 1,065 |
| 12. | HITACHI LTD.※ | 1,020 |
| 13. | EASTMAN KODAK CO. | 993 |
| 14. | MICRON TECHNOLOGY INC. | 934 |
| 15. | PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORP. | 866 |
| 16. | HEWLETT-PACKARD CO. | 855 |
| 17. | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | 825 |
| 18. | INTEL CORP. | 735 |
| 19. | SIEMENS AG | 731 |
| 20. | GENERAL ELECTRIC CO. | 700 |
| 21. | XEROX CORP. | 671 |
| 22. | TEXAS INSTRUMENTS INC. | 604 |
| 23. | SHARP K.K.※ | 566 |
| 24. | SUN MICROSYSTEMS INC. | 565 |
| 25. | PROCTER & GAMBLE CO. | 551 |
| 26. | FUJI PHOTO FILM CO. LTD.※ | 545 |
| 27. | HONDA MOTOR CO. LTD.※ | 479 |
| 28. | CALIFORNIA, UNIVERSITY OF REGENTS | 468 |
| 29. | TOYOTA JIDOSHA KOGYO K.K.※ | 457 |
| 30. | BOSCH, ROBERT GmbH | 426 |
| 31. | BASF AG | 420 |
| 32. | RICOH CO. LTD.※ | 415 |
| 33. | DENSO CORP.※ | 414 |
| 34. | NIKON CORP.※ | 367 |
| 35. | TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON | 366 |
| 36. | U.S. NAVY SECRETARY | 358 |
| 37. | BAYER AG | 355 |
| 38. | MICROSOFT CORP. | 353 |
| 39. | DU PONT DE NEMOURS, E I & CO. | 343 |
| 40. | LSI LOGIC CORP. | 340 |
- ※文中の社名は、各企業の登録商標または商標、サービスマークです。
- こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
