1998年米国特許取得件数ランキングでニコンが22位に
1999年3月
IFI / Plenum Data Corporation(=米国特許庁の正式文書からデータを提供する米国企業)による毎年恒例の米国特許取得件数ランキングの発表がありました。
これによれば、ニコンが1998年に米国特許庁へ登録できた特許は計580件で、ランキング22位(1997年は20位、1996年は23位)。日本系企業では10位(1997年は 9 位、1996年は10位)と健闘しています。
1998年アメリカ特許取得件数ランキング(※ 印は日本系企業)
| 順位 | 企業名 | 米国特許取得件数 |
|---|---|---|
| 1. | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | 2,682 |
| 2. | CANON K.K.※ | 1,934 |
| 3. | NEC CORP.※ | 1,632 |
| 4. | MOTOROLA INC. | 1,428 |
| 5. | SONY CORP.※ | 1,321 |
| 6. | SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | 1,306 |
| 7. | FUJITSU LTD.※ | 1,205 |
| 8. | TOSHIBA CORP.※ | 1,194 |
| 9. | EASTMAN KODAK CO. | 1,125 |
| 10. | MITSUBISHI DENKI K.K.※ | 1,120 |
| 11. | HITACHI LTD.※ | 1,107 |
| 12. | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD.※ | 1,058 |
| 13. | LUCENT TECHNOLOGIES INC. | 930 |
| 14. | PHILIPS ELECTRONICS NORtd AMERICA CORP. | 845 |
| 15. | HEWLETT-PACKARD CO. | 811 |
| 16. | XEROX CORP. | 769 |
| 17. | GENERAL ELECTRIC CO. | 729 |
| 18. | INTEL CORP. | 705 |
| 19. | SIEMENS AG | 631 |
| 20. | TEXAS INSTRUMENTS INC. | 618 |
| 21. | SHARP K.K.※ | 611 |
| 22. | MICRON TECHNOLOGY INC. | 580 |
| 22. | NIKON CORP.※ | 580 |
| 24. | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | 557 |
| 24. | MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO. | 557 |
| 26. | FUJI PHOTO FILM CO. LTD.※ | 549 |
| 27. | PROCTER & GAMBLE CO. | 456 |
| 28. | SUN MICROSYSTEMS INC. | 427 |
- こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
