ページ内移動リンク
2003年2月18日
株式会社ニコン(社長:嶋村 輝郎)は、スタイリッシュなフルメタル・スクエアボディに有効画素数3.1メガピクセル、超小型・高画質3倍ズームニッコールレンズを搭載し、高性能を凝縮したデジタルカメラ
「COOLPIX(クールピクス)SQ(エスキュー)」
を近日発売する予定です。
発売概要
| 商品名 | ニコンデジタルカメラ「COOLPIX SQ」 |
|---|---|
| 価格 | オープンプライス (ストラップ、レンズキャップ、コンパクトフラッシュカード[16MB]、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL2、ACアダプター EH-61、COOL-STATION MV-10、USBケーブル UC-E7、オーディオビデオケーブル、Nikon View CD-ROM付) |
| 発売予定日 | 近日発売予定 |
| 予定生産台数 | 当初月産60,000台 |
発売のねらい
ニコンデジタルカメラ「COOLPIX」シリーズは、「きれい・はやい・使いやすい」を基本コンセプトに開発を続けてきました。
今回発売する「COOLPIX SQ」は、さらに「持つ悦び、使う悦び」というテーマを加えた、新コンセプトのデジタルカメラです。特徴的なデザインのフォルムと凝縮された高性能は、いままでのデジタルカメラのイメージを一新し、世代や性別を越え、モノへのこだわりある方に手にしていただきたいデジタルカメラです。
デザイン
今回発売する「COOLPIX SQ」は、手のひらにおさまる小型で滑らかなフォルムが最大の特徴。女性の肩をイメージさせるボディの曲線と、アルミ合金とステンレス合金で覆われた美しいフルメタル・スクエアボディが持つ人に悦びを感じさせます。
機能
有効画素数3.1メガピクセル、新開発の超小型3倍ニッコールレンズを搭載しています。さらに、高度な画像処理アルゴリズム、高精度測光システムを採用、高速マルチエリアオートフォーカスを搭載。ニコンの「画像設計技術」を凝縮し、高精細で豊かな色再現を可能としました。コンパクトなボディからは想像できない本格的な機能を持ったデジタルカメラです。
ネーミング
「SQ」は、Square、Superior quality 、そして、「SQ」のコンセプトである「Style & Quality」の頭文字から名づけられました。デザインと機能の高いレベルでの両立、さらにはニコンの新しいデジタルツールとしての存在を意味します。
主な特長
手のひらに収まる約82(W)×82(H)×25.5(D)mm、約180gの小型薄型軽量ボディ。スクェアで滑らかな曲線が特徴です。外観の素材はアルミ合金とステンレス合金を採用したフルメタル・スクェアボディです。
撮像素子は有効画素数3.1メガピクセル、1/2.7型CCD(総画総数3.34メガピクセル)を搭載し、鮮烈な色再現と豊かな表現力を発揮します。
撮像素子は有効画素数3.1メガピクセル、1/2.7型CCD(総画総数3.34メガピクセル)を搭載し、鮮烈な色再現と豊かな表現力を発揮します。
アクセサリー
| リチャージャブルバッテリーEN-EL2※ | 5,000 円 | |
|---|---|---|
| バッテリーチャージャーMH-60 | 4,500 円 | |
| ACアダプターEH-61※ | 5,000円 | 近日発売予定 |
| COOL-STATION MV-10※ | 5,000 円 | |
| ソフトケースCS-CP15 | 3,000 円 | |
| PCカードアダプターEC-AD1 | 2,500 円 | |
| USBケーブルUC-E7※ | 2,500 円 | 近日発売予定 |
| LCDフードHL-CP10 | 3,700 円 |
主な仕様
| 型式 | ニコンデジタルカメラSQ |
|---|---|
| 有効画素数 | 3.1メガピクセル |
| 撮像素子 | 1/2.7型原色CCD(総画素数3.34メガピクセル) |
| 記録画素数 (pixel) |
3M(2016×1512)、2M(1600×1200)、PC(1024×768)、TV(640×480) |
| レンズ | 3倍ズームニッコールレンズ、f=5.6〜16.8mm(35mm判換算:37-111mm相当)、F2.7〜F4.8(6群7枚) |
| 電子ズーム | 最大4.0倍 |
| オートフォーカス | コントラスト検出方式、マルチエリア(5カ所自動選択、9カ所手動選択)オートフォーカス |
| 撮影距離 | レンズ前約30cm〜∞ [マクロモード時レンズ前約4cm(ズームのミドルポジション)〜∞] |
| 液晶モニタ | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶(反射透過併用型)、約11万7,600画素、 視野率:約97%(スルー画、フリーズ画)、約100%(再生画)、輝度調節機能付き(5段階)、アドバンストブライトネスコントロール機能付き |
| 記録形式 記録媒体 | コンパクトフラッシュカードType |
| 記録形式 画像ファイル | Design rule for Camera File system(DCF)、Exif22準拠、Digital Print Order Format(DPOF)準拠 |
| 記録形式 ファイル形式 | 圧縮:JPEG-Baseline準拠、FINE(約1/4)、NORMAL(約1/8)、BASIC(約1/16) 動画:Quick Time |
| 撮影可能コマ数※1 | FINE:約9コマ、NORMAL:約17コマ、BASIC:約34コマ(画像サイズ3M/16MBカード使用時) |
| 撮影モード | オート撮影モード(撮影メニューにより、画質モード、画像サイズの設定が可能)/マニュアル撮影モード(画質モード、画像サイズ、ホワイトバランス、測光方式、連写、BSS、AFエリア選択、AFモードの設定が可能)/シーンモード(ポートレート、パーティー、夜景ポートレート、スポーツ、海・雪、風景、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、ミュージアム、打ち上げ花火、モノクロコピー、逆光、パノラマアシストの15種類)/動画モード(320×240ピクセル、最長40秒、15fps、音声付き) |
| 連写方式 | 単写、連写、マルチ連写(16画面)から選択可能 |
| シャッタースピード | 2〜1/2000秒 |
| 絞り | 電磁駆動による絞り開口選択方式、制御段階:2(F2.7、F5.4)[広角側] |
| 撮像感度 | ISO70相当、オートゲインアップ機能あり |
| スピードライト | 調光範囲:約0.3※〜5.0m(広角側)、約0.3※〜3.7m(望遠側) ※マクロモードでズーム位置がミドル域の場合、約0.15m |
| インターフェース | COOL-STATION 接続端子 |
| 入出力端子 | DC入力端子、オーディオビデオ出力(A/V)出力端子 |
| 電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL2※2 (付属)、外部電源:ACアダプタEH-61(付属) |
| 連続撮影時間 | 約65分(EN-EL2使用時)※3 |
| 大きさ | 約82(W)×82(H)×25.5(D)mm |
| 質量(重さ) | 約180g(バッテリー、コンパクトフラッシュカードを除く) |
ドライバソフトNikon View 動作環境
| [Windows]USB 接続 | |
|---|---|
| OS/機種 | Windows XP Home Edition/Professional Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE) Windows 98※1 すべてプリインストールモデルにかぎります |
| CPU | Pentium 300MHz 以上 |
| RAM(メモリ) | 64MB 以上推奨 |
| HDD※2 | Nikon Viewインストール時に60MB Nikon View 起動時に使用するコンパクトフラッシュカードの2 倍+10MB以上の空き容量のある起動ディスク |
| モニタ(解像度) | 800 ×600 ドット以上、16-bit カラー以上 |
| その他 | インストール時にCD-ROM ドライブが必要 画像のアップロード機能を使うには、インターネットに接続できる環境が必要 メール送信機能を使うには、電子メールを送信できる環境が必要 |
| [Macintosh]USB 接続 | |
|---|---|
| OS/機種 | Mac OS 9.0 、9.1 、9.2 、Mac OS X(10.1.2 以降)※3 |
| 機種 | iMac 、iMac DV 、Power Macintosh G3 (Blue & White)、Power Mac G4以降 iBook 、Power Book G3(USB内蔵モデル)以降 |
| RAM(メモリ) | 64MB以上の空きメモリ |
| HDD※2 | Nikon Viewインストール時に55MB Nikon View 起動時に使用するコンパクトフラッシュカードの2 倍+10MB以上の空き容量のある起動ディスク |
| モニタ(解像度) | 800 ×600 ドット以上、16-bit カラー以上 |
| その他 | インストール時にCD-ROM ドライブが必要 画像のアップロード機能を使うには、インターネットに接続できる環境が必要メール 送信機能を使うには、電子メールを送信できる環境が必要 |