ページ内移動リンク
| 格付機関名 | 長期債 | 短期債 |
|---|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | A+ / 安定的 | J-1 |
| 格付投資情報センター(R&I) | A [安定的] | a-1 |
| ムーディーズ* | A3 | --- |
*ムーディーズの格付は、当社の依頼に基づかない格付機関独自の格付です。
格付の詳細については、下記各格付機関のホームページをご参照ください。
■普通社債
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) | 利率 (%) (年) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15回 無担保社債 | 平成15年 2月28日 | 10,000 | 1.4 | なし | 平成22年 2月26日 |
| 第16回 無担保社債 | 平成21年 6月23日 | 10,000 | 1.3 | なし | 平成26年 6月23日 |
| 第17回 無担保社債 | 平成21年 6月23日 | 10,000 | 1.65 | なし | 平成28年 6月23日 |
■転換社債
| 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) | 利率 (%) (年) | 転換価格 (円) | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年満期円貨建 転換社債型新株 予約権付社債 | 平成16年 3月15日 | 34,500 | なし | 2,058 | 平成23年 3月15日 |