株式情報
株式基本情報
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株主名簿管理人 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 |
〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して行います。 |
株式の状況
(平成23年9月30日現在)
| 発行済株式総数 | 400,878,921株 |
|---|---|
| 株主数 | 26,232名 |
所有者別状況(株式数比率)
大株主
(平成23年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 31,537千株 | 7.95% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 26,978千株 | 6.80% |
| ジェーピーモルガンチェースバンク380055 | 24,303千株 | 6.13% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 20,565千株 | 5.19% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 19,813千株 | 5.00% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 9,134千株 | 2.30% |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 8,622千株 | 2.17% |
| 日本生命保険相互会社 | 7,893千株 | 1.99% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 7,378千株 | 1.86% |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 7,238千株 | 1.83% |
- (注)持株比率は自己株式数(4,371,525株)を控除して計算し、小数点以下第3位を四捨五入しています。
株価の推移(過去10年分)
| 3月期末株価(終値)(円) | 最高株価(円) | 最低株価(円) | |
|---|---|---|---|
| 2011年3月期 | 1,715 | 2,170 | 1,357 |
| 2010年3月期 | 2,041 | 2,210 | 1,121 |
| 2009年3月期 | 1,106 | 3,630 | 843 |
| 2008年3月期 | 2,655 | 4,270 | 2,370 |
| 2007年3月期 | 2,485 | 2,905 | 1,802 |
| 2006年3月期 | 2,110 | 2,290 | 1,074 |
| 2005年3月期 | 1,233 | 1,440 | 950 |
| 2004年3月期 | 1,385 | 1,807 | 724 |
| 2003年3月期 | 827 | 1,740 | 720 |
| 2002年3月期 | 1,469 | 1,660 | 800 |
