配当金の推移

配当金の推移

第148期(平成24年3月期)の中間配当支払い開始日:2011年12月1日

回次(決算年月) 中間配当金 期末配当金 年間配当金
第148期(平成24年3月)見通し 17.00円 17.00円(予想) 34.00円(予想)
第147期(平成23年3月) 5.00円 14.00円 19.00円
第146期(平成22年3月) 4.00円 4.00円 8.00円
第145期(平成21年3月) 12.50円 5.50円 18.00円
第144期(平成20年3月) 11.50円 13.50円 25.00円
第143期(平成19年3月) 6.50円 11.50円 18.00円
第142期(平成18年3月) 4.00円 6.00円 10.00円
第141期(平成17年3月) 4.00円 4.00円 8.00円
第140期(平成16年3月) - 4.00円 4.00円
第139期(平成15年3月) - - 0.00円
第138期(平成14年3月) 4.00円 - 4.00円
  • 平成24年3月期の配当予想数値は、平成23年11月4日現在のものです。