セグメント情報
事業別売上高

| 事業年度 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 822,813 | 955,791 | 879,719 | 785,498 | 887,512 |
| 事業別売上高(百万円)※ | |||||
| 精機事業 | 291,912 | 290,814 | 219,915 | 150,100 | 208,613 |
| 映像事業 | 448,825 | 586,146 | 596,468 | 569,464 | 596,375 |
| インストルメンツ事業 | 59,251 | 59,042 | 44,642 | 45,051 | 57,451 |
| その他の事業 | 22,823 | 19,787 | 18,693 | 20,881 | 25,071 |
- ※事業別売上高は外部売上高構成比
仕向地別売上高

| 事業年度 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仕向地別売上高(百万円)※1 | |||||
| 日本 | 207,699 | 258,994 | 163,682 | 139,026 | 127,162 |
| 海外合計 | 615,114 | 696,797 | 716,037 | 646,472 | 760,350 |
| 米国 | ― | ― | ― | ― | 237,611 |
| 欧州 | 176,261 | 208,915 | 208,957 | 189,507 | 202,854 |
| 中国 | ― | ― | ― | ― | 96,956 |
| その他 | 13,068 | 13,318 | 13,677 | 16,223 | 222,927 |
| 北米 | 207,845 | 229,826 | 261,368 | 245,112 | ― |
| アジア・オセアニア ※2 | 217,939 | 244,736 | 232,034 | 195,629 | ― |
- ※12011年3月期より北米とアジアの区分を変更。
- ※22008年3月期より2010年3月期まで、オーストラリアを「アジア」の区分に追加し、「アジア・オセアニア」に表示を変更。
