四半期別業績
四半期別業績
| 事業年度 | 2010/3月期 | 2011/3月期 | 2012/3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| 売上高(億円) | 1,940 | 2,052 | 1,928 | 2,538 | 2,357 | 2,456 | 2,407 | 2,154 |
| 事業別売上高(億円) | ||||||||
| 精機事業 | 529 | 403 | 405 | 614 | 665 | 617 | 631 | 589 |
| 映像事業 | 1,194 | 1,488 | 1,330 | 1,722 | 1,424 | 1,670 | 1,575 | 1,375 |
| インストルメンツ事業 | 155 | 109 | 133 | 130 | 202 | 111 | 135 | 133 |
| その他の事業 | 63 | 52 | 60 | 71 | 66 | 57 | 66 | 58 |
| 営業利益(億円) | 23 | 113 | 39 | 186 | 203 | 369 | 243 | 82 |
| 経常利益(億円) | 33 | 127 | 51 | 179 | 201 | 378 | 274 | 110 |
| 当期純利益(億円) | 50 | 82 | 25 | 97 | 70 | 307 | 197 | -37 |
