経営成績
売上高
営業利益/売上高営業利益率
経常利益/売上高経常利益率
当期純利益/売上高当期純利益率
| 事業年度 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | ※2012/3 (予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 822,813 | 955,791 | 879,719 | 785,498 | 887,512 | 925,000 |
| 営業利益(百万円) | 102,006 | 135,169 | 48,184 | -13,854 | 54,052 | 72,000 |
| 売上高営業利益率 | 12.4% | 14.1% | 5.5% | -1.8% | 6.1% | 7.3% |
| 経常利益(百万円) | 89,551 | 120,139 | 47,689 | -15,334 | 55,811 | 80,000 |
| 売上高経常利益率 | 10.9% | 12.6% | 5.4% | -2.0% | 6.3% | 8.1% |
| 当期純利益(百万円) | 54,824 | 75,483 | 28,055 | -12,615 | 27,312 | 55,000 |
| 売上高当期純利益率 | 6.7% | 7.9% | 3.2% | -1.6% | 3.1% | 5.6% |
- ※2012年3月期の予想数値は、2012年2月3日現在のものです。
