その他の指標
1株当たり当期純利益

1株当たり純資産

自己資本利益率/総資産利益率

フリーキャッシュフロー

| 事業年度 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(円) | 146.36 | 189.00 | 70.76 | -31.82 | 68.90 |
| 1株当たり純資産(円) | 871.67 | 983.94 | 955.72 | 937.75 | 980.62 |
| 自己資本利益率(ROE) | 18.5% | 20.4% | 7.3% | -3.4% | 7.2% |
| 総資産利益率(ROA) | 7.6% | 9.6% | 3.6% | -1.7% | 3.5% |
| フリーキャッシュフロー ※ (百万円) |
61,302 | 71,056 | -34,406 | 56,390 | 100,024 |
- ※営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー
事業別研究開発費/研究開発費対売上高比率

事業別設備投資額

事業別減価償却費

| 事業年度 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発費(百万円) | 47,217 | 58,373 | 61,489 | 60,260 | 60,767 |
| 事業別研究開発費(百万円) | |||||
| 精機事業 | 17,982 | 26,159 | 26,605 | 22,349 | 20,837 |
| 映像事業 | 18,307 | 19,949 | 21,902 | 20,981 | 23,814 |
| インストルメンツ事業 | 3,398 | 3,739 | 3,934 | 7,450 | 4,511 |
| その他の事業 | 7,529 | 8,525 | 9,047 | 9,482 | 11,607 |
| 研究開発費対売上高比率 | 5.7% | 6.1% | 7.0% | 7.7% | 6.8% |
| 設備投資額(百万円)※ | 30,431 | 39,829 | 43,467 | 37,525 | 29,776 |
| 事業別設備投資額(百万円) | |||||
| 精機事業 | 9,339 | 9,866 | 16,622 | 19,313 | 7,596 |
| 映像事業 | 13,872 | 24,470 | 18,255 | 13,908 | 17,951 |
| インストルメンツ事業 | 1,380 | 1,707 | 1,640 | 1,439 | 1,599 |
| その他の事業 | 5,838 | 3,784 | 6,951 | 2,864 | 2,628 |
| 減価償却費(百万円)※ | 22,625 | 25,678 | 32,910 | 35,955 | 34,033 |
| 事業別減価償却費(百万円) | |||||
| 精機事業 | 8,515 | 8,642 | 11,992 | 14,563 | 12,524 |
| 映像事業 | 8,142 | 10,133 | 12,248 | 11,543 | 12,198 |
| インストルメンツ事業 | 1,077 | 1,327 | 1,482 | 2,553 | 2,045 |
| その他の事業 | 4,890 | 5,574 | 7,188 | 7,296 | 7,265 |
- ※有形固定資産+無形固定資産に対する設備投資額/減価償却費
