資産状況

総資産/純資産/自己資本比率

2011年3月期(2011年3月31日現在)の総資産829,909百万円、純資産389,220百万円、自己資本比率は46.8%

有利子負債/D/Eレシオ

2011年3月期(2011年3月31日現在)の有利子負債は87,474百万円、D/Eレシオは0.22

事業年度 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
総資産(百万円) 748,939 820,621 749,805 740,632 829,909
純資産(百万円) 348,444 393,125 379,086 372,069 389,220
自己資本比率 46.5% 47.9% 50.5% 50.2% 46.8%
有利子負債(百万円) 105,325 76,533 114,940 102,388 87,474
D/Eレシオ(倍) 0.30 0.19 0.30 0.28 0.22
  • D/Eレシオ = 有利子負債/純資産