2011年3月期の実績と今後の目標
CSRをより効率的かつ効果的な活動とするため、年ごとに活動を評価するとともに、その成果や課題を活かした次年の目標を立てています。また、それぞれの活動は、各ステークホルダーとコミュニケーションをとりながら進めています。
2011年3月期の重点活動テーマと目標・実績(2010年4月1日~2011年3月31日)
◯:達成 △:着手したが未達成 ×:未着手
| 重点活動テーマ | 目標 | 実績 | 自己評価 |
|---|---|---|---|
| 地球環境の保護およびコンプライアンスと事業の展開を両立し、本業を通じたCSRを推進 | 各カンパニーCSR担当との連携 | カンパニーと連携し、お客様からのCSR関連の対応を行った | ◯ |
| 中国グループ会社推進体制構築支援と欧州グループ会社CSR推進支援 | 2011年3月期は中国に注力し体制構築の準備完了。欧州は中国の実績を見てから欧州に着手と、方針を変更 | △ | |
| 2010年3月期の国内グループeラーニング結果のフィードバック | 結果を社内CSRブログに連載し、国内グループ全社員へ公開 | ◯ | |
| 環境経営の拡充・推進 | CO2排出量の削減 | 環境に関する実績については、こちらをご参照ください。 | ◯ |
| 有害化学物質への対応強化 (REACH規則※、改正RoHS指令※など) |
◯ | ||
| 生物多様性への取り組み方針策定、影響評価と啓発 | ◯ | ||
| コンプライアンス活動のグローバルな推進 | グローバルなコンプライアンス活動推進の徹底 | よりグローバルな活動推進のためグループ行動規範に改定 | ◯ |
| 国内グループ社員への意識調査および結果を受けてのPDCA循環 | 意識調査を実施し、結果の周知と低調部門への活動支援を実施 | ◯ | |
| 重要なテーマの教育を実施 | 行動規範、倫理などの教育を各社、各部門に合った形式で実施 | ◯ | |
| リスク管理活動のPDCA実施 | 海外グループ会社に情報管理の基本ルールを周知し、統制を図る | 情報管理上の順守項目を再整理したうえ海外グループ各社に周知 | ◯ |
| 国内を対象として、教育・監査を継続実施する | eラーニングなどの教育や情報管理監査を国内にて継続実施 | ◯ | |
| 海外緊急連絡体制を海外グループ会社社員へも拡大 | 安否確認システム利用検証とサポートデスクの利用範囲拡大 | ◯ | |
| 海外リスク管理教育の充実と訓練の継続的実施 | 海外赴任前研修、管理者教育を行い、緊急時訓練を実施 | ◯ | |
| 新型インフルエンザH1N1の経験をもとに行動計画を見直し | 見直しした行動計画をニコングループに周知 | ◯ | |
| 役務管理に関するニコン社員へのeラーニング実施 | eラーニングにより役務管理を周知し、精機カンパニーを中心に徹底 | ◯ | |
| 国内グループ会社を含む輸出管理監査の定期的実施 | ニコンおよびグループ会社12社に対し、輸出管理監査を実施 | ◯ | |
| 人権・労働環境のグローバルなマネジメント | ニコングループのモニタリング結果分析と課題抽出・対策検討 | 深刻な問題はなかった。課題については対応を検討 | ◯ |
| 国連グローバル・コンパクト10原則のeラーニング国内実施と海外への浸透活動 | 国内eラーニング実施完了と海外は担当者を通じた教育活動実施 | ◯ | |
| ISO26000への対応 | 教育と支援を強化し、ISO26000をグループ行動規範の改定版に反映 | ◯ | |
| 国内グループ会社安全衛生担当者教育と支援活動の強化 | 国内グループ会社の安全衛生管理水準が向上 | ◯ | |
| ダイバーシティ活動の推進 | 新興国に対応したグローバル人材育成のため制度開発と実践開始 | 制度を導入し、第1期生が新興国留学を完了 | ◯ |
| 自己キャリア形成支援のための研修体系構築とトライアルの実施 | 30歳キャリア研修5回実施完了、40・50歳研修トライアル実施完了 | ◯ | |
| 多様な勤務体系の構築 | 時間単位休暇の導入、在宅勤務の部分導入、シニア層再雇用拡大 | ◯ | |
| 管理職向けダイバーシティ研修のトライアル実施 | 管理職を対象に、研修のトライアル実施完了 | ◯ | |
| 定期採用の女性比率20%以上、技術系女性比率10%以上 | 技術系女性への採用説明会を実施したが、目標にいたらなかった | △ | |
| 特例子会社ニコンつばさ工房への発注業務の拡大 | ペーパーレス化(電子データ化)業務を発注拡大 | ◯ | |
| 社会貢献活動のグローバルな展開 | タイ奨学生制度の運営 | 中高生150名、大学生24名、日本留学生4名(うち修士2名卒業) | ◯ |
| 生物多様性の青少年の教育活動の企画と実施 | 自然観察会、環境イベント・会議を実施 | ◯ | |
| 大井地区以外でのTABLE FOR TWOの実施 | ニコンの全製作所での導入を完了 | ◯ | |
| CSR調達のグローバルな推進 | 国内調達パートナーへのヒアリング実施および施策の検討と実施 | 上半期ヒアリング結果を受け、対象を拡大し37社へヒアリングを実施 | ◯ |
| 海外グループ生産会社(アジア地区)への説明会実施 | 海外グループ生産会社3社への説明会およびグループ内教育の実施 | △ | |
| 海外グループ会社の調達先に説明会を実施 | 中国グループ会社2社(映像系)の調達先への説明会・調査実施 | ◯ | |
| グリーン調達の監査対象を海外に拡大、監査員のレベル向上 | 海外1社を含む調達先33社の監査実施。監査員教育実施 | ◯ | |
| ステークホルダーとのコミュニケーション | CSRサイトのリニューアル(継続) | 報告書に掲載しきれないデータを掲載し、随時更新を実施 | ◯ |
| CSR報告書の改善、ダイジェスト版の発行 | 国内外社員とグループ各社にアンケート実施しCSR報告書に内容反映 | ◯ | |
| 外部ステークホルダーとの対話の促進 | ステークホルダーダイアログを実施(CSR報告書に掲載) | ◯ |
- ※「CSR 報告書2010」に掲載した「目標」について、一部重複などを整理のうえ掲載しています。
- ※REACH規則
EU(欧州連合)が2007年に発行した化学物質規制。Registration(登録)、Evaluation(評価)、Authorization(承認)of Chemicals(化学物質)からとった略称であり、「リーチ」と読む。化学物質を製造・輸入する企業は安全性や用途に関する情報を登録することを義務づけられている。
- ※RoHS指令(Restriction of Hazardous Substances)
電気・電子機器における特定有害物質の使用の制限に関する指令の略称。
EUにおいて2003年に公布。電気・電子機器における特定有害物質の使用を制限することにより、環境や健康に及ぼす危険を最小化することを目的としている。
